- Badeparadies
- Entspannen & Wohlfühlen
- Fitness & Ballsport
- Gesundheitszentrum
- Essen & Trinken
- Hotel buchen & Tagungen
Sonnige Eintrittspreise
Ballsportclub
| BALLSPORTCLUB | ||||
Tennis, Squash, Badminton |
||||
| Club Silber-Card | -----Monatsbeitrag------ | |||
| 12 Monate | 6 Monate | |||
| Erwachsene | 37,00 € | 47,00 € | ||
| Schüler, Studenten, Azubis Wehrpflichtige, Zivildienstleistende* | 27,00 € | 37,00 € | ||
| Senioren* | 32,00 € | 42,00 € | ||
| Familien-Karte (bis 4 Personen) | 88,00 € | 103,00 € | ||
Tennis, Squash, Badminton+Saunenwelt |
||||
| Club Silber-Card | -----Monatsbeitrag------ | |||
| 12 Monate | 6 Monate | |||
| Erwachsene | 52,00 € | 67,00 € | ||
| Schüler, Studenten, Azubis Wehrpflichtige, Zivildienstleistende* | 42,00 € | 57,00 € | ||
| Senioren* | 47,00 € | 62,00 € | ||
| Familien-Karte (bis 4 Personen) | 124,00 € | 139,00 € | ||
SAUNENWELT/ SEESTERN~THERME |
||||
| unbegrenzte Nutzung nach dem Training | 11,00 € p. P. | |||
* Nachweis durch spez. Ausweis!
Bei allen Mitgliedschaften im Ballsportclub besteht die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten jederzeit kostenlos auf allen Plätzen zu spielen.
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.





